Limites transactionnelles d'un compte KOHO Essentiel
Limites du solde du compte
**Montant cumulatif maximal des chargements de carte par jour | 20 000 $ |
***Montant cumulatif maximal des chargements de carte par mois | 40 000 $ |
**Nombre maximal de chargements de carte par jour | 34 |
***Nombre maximal de chargements de carte par mois | 120 |
Solde maximal de la carte | 50 000 $ |
Limites des transactions par carte
Montant cumulatif maximal des transactions à un point de vente par jour | 9000 $ |
Montant cumulatif maximal des transactions au guichet automatique par jour | 610 $ |
Montant maximal par transaction au guichet automatique | 305 $ |
Nombre maximal de transactions au guichet automatique par jour | 5 |
Dépôts directs
Montant maximal par transaction | 20 000 $ |
Montant minimum par transaction | NA |
**Montant cumulatif maximal des chargements de carte par jour | 20 000 $ |
***Montant cumulatif maximal des chargements de carte par mois | 20 000 $ |
**Nombre maximal des transactions par jour | 10 |
***Nombre maximal des transactions par mois | 60 |
Virements Interac entrants
Montant maximal par jour | 5000 $ |
**Montant cumulatif maximal des chargements de carte par jour | 5000 $ |
***Montant cumulatif maximal des chargements de carte par mois | 20 000 $ |
**Nombre maximal de virements Interac par jour | 10 |
***Nombre maximal de virements Interac par mois | 60 |
Virements Interac de tiers (d'amis, de la famille, de comptes commerciaux à KOHO)
Montant maximal par transaction | 999 $ |
**Montant total quotidien maximal par transaction | 999 $ |
***Montant total maximal autorisé des chargements de carte par mois | 10 000 $ |
**Nombre maximal de transactions autorisées par jour | 5 |
***Nombre maximal de transactions autorisées par mois | 30 |
Virements Interac sortants
**Montant maximal par jour | 3000 $ |
**Montant total quotidien maximal par transaction | 3000 $ |
Virements entre membres KOHO
Montant maximal par virement d’une carte à une autre | 1500 $ |
Montant cumulatif maximal des virements entrants d’une carte à une autre par jour** | 2500 $ |
Montant cumulatif maximal des virements sortants d’une carte à une autre par jour** | 2000 $ |
Nombre maximal de virements d’une carte à une autre par jour** | 10 |
Montant maximal de virements d’une carte à une autre par mois*** | 20 000 $ |
Nombre maximal de virements d’une carte à une autre par mois*** | 60 |
Débits préautorisés
Nombre de DPA par mois*** | 20 |
Les limites de débit préautorisé varient d'un commerçant à l'autre. Veuillez donc communiquer avec nous dans l'application pour vérifier la limite avant d'en configurer une.
Chargement de la carte de débit
Montant maximal de chargement direct de la carte par transaction | 1500 $ |
**Montant maximal de chargement direct de la carte par jour | 1500 $ |
**Nombre maximal de chargements de carte par jour | 4 |
***Nombre maximal de chargements de carte par mois | 20 |
Limites transactionnelles d'un compte KOHO Extra
Les limites suivantes s'appliquent aux utilisateurs du forfait Extra (anciennement appelé Prémium).
Limites du solde du compte
**Montant cumulatif maximal des chargements de carte par jour | 20 000 $ |
***Montant cumulatif maximal des chargements de carte par mois | 60 000 $ |
**Nombre maximal de chargements de carte par jour | 40 |
***Nombre maximal de chargements de carte par mois | 150 |
Solde maximal de la carte | 50 000 $ |
Limites des transactions par carte
Montant cumulatif maximal des transactions à un point de vente par jour | 9000 $ |
Montant cumulatif maximal des transactions au guichet automatique par jour | 810 $
|
Montant maximal par transaction au guichet automatique | 405 $ |
Nombre maximal de transactions au guichet automatique par jour | 5 |
Dépôts directs
Montant maximal par transaction | 20 000 $ |
Montant minimum par transaction | NA |
**Montant cumulatif maximal des chargements de carte par jour | 20 000 $ |
***Montant cumulatif maximal des chargements de carte par mois | 30 000 $ |
**Nombre maximal des transactions par jour | 10 |
***Nombre maximal des transactions par mois | 60 |
Virements Interac entrants
Montant maximal par jour | 5000 $ |
**Montant cumulatif maximal des chargements de carte par jour | 10 000 $ |
***Montant cumulatif maximal des chargements de carte par mois | 40 000 $ |
**Nombre maximal de virements Interac par jour | 20 |
***Nombre maximal de virements Interac par mois | 120 |
Virements Interac de tiers (d'amis, de la famille, de comptes commerciaux à KOHO)
Montant maximal par transaction | 999 $ |
**Montant total quotidien maximal par transaction | 999 $ |
***Montant total maximal autorisé des chargements de carte par mois | 10 000 $ |
**Nombre maximal de transactions autorisées par jour | 5 |
***Nombre maximal de transactions autorisées par mois | 30 |
Virements Interac sortants
**Montant maximal par jour | 3000 $ |
**Montant total quotidien maximal par transaction | 3000 $ |
Virements entre membres KOHO
Montant maximal par virement d’une carte à une autre | 1500 $ |
Montant cumulatif maximal des virements entrants d’une carte à une autre par jour** | 2500 $ |
Montant cumulatif maximal des virements sortants d’une carte à une autre par jour** | 2000 $ |
Nombre maximal de virements d’une carte à une autre par jour** | 10 |
Montant maximal de virements d’une carte à une autre par mois*** | 20 000 $ |
Nombre maximal de virements d’une carte à une autre par mois*** | 60 |
Débits préautorisés
Nombre de DPA par mois*** | 20 |
Les limites de débit préautorisé varient d'un commerçant à l'autre. Veuillez donc communiquer avec nous dans l'application pour vérifier la limite avant d'en configurer une.
Chargement de la carte de débit
Montant maximal de chargement direct de la carte par transaction | 1500 $ |
**Montant maximal de chargement direct de la carte par jour | 1500 $ |
**Nombre maximal de chargements de carte par jour | 4 |
***Nombre maximal de chargements de carte par mois | 20 |
Limites transactionnelles d'un compte KOHO Complet
Limites du solde du compte
**Montant cumulatif maximal des chargements de carte par jour | 20 000 $ |
***Montant cumulatif maximal des chargements de carte par mois | 60 000 $ |
**Nombre maximal de chargements de carte par jour | 40 |
***Nombre maximal de chargements de carte par mois | 150 |
Solde maximal de la carte | 50 000 $ |
Limites des transactions par carte
Montant cumulatif maximal des transactions à un point de vente par jour | 9000 $ |
Montant cumulatif maximal des transactions au guichet automatique par jour | 810 $
|
Montant maximal par transaction au guichet automatique | 405 $ |
Nombre maximal de transactions au guichet automatique par jour | 5 |
Dépôts directs
Montant maximal par transaction | 20 000 $ |
Montant minimum par transaction | NA |
**Montant cumulatif maximal des chargements de carte par jour | 20 000 $ |
***Montant cumulatif maximal des chargements de carte par mois | 30 000 $ |
**Nombre maximal des transactions par jour | 10 |
***Nombre maximal des transactions par mois | 60 |
Virements Interac entrants
Montant maximal par jour | 5000 $ |
**Montant cumulatif maximal des chargements de carte par jour | 10 000 $ |
***Montant cumulatif maximal des chargements de carte par mois | 40 000 $ |
**Nombre maximal de virements Interac par jour | 20 |
***Nombre maximal de virements Interac par mois | 120 |
Virements Interac de tiers (d'amis, de la famille, de comptes commerciaux à KOHO)
Montant maximal par transaction | 999 $ |
**Montant total quotidien maximal par transaction | 999 $ |
***Montant total maximal autorisé des chargements de carte par mois | 10 000 $ |
**Nombre maximal de transactions autorisées par jour | 5 |
***Nombre maximal de transactions autorisées par mois | 30 |
Virements Interac sortants
**Montant maximal par jour | 3000 $ |
**Montant total quotidien maximal par transaction | 3000 $ |
Virements entre membres KOHO
Montant maximal par virement d’une carte à une autre | 1500 $ |
Montant cumulatif maximal des virements entrants d’une carte à une autre par jour** | 2500 $ |
Montant cumulatif maximal des virements sortants d’une carte à une autre par jour** | 2000 $ |
Nombre maximal de virements d’une carte à une autre par jour** | 10 |
Montant maximal de virements d’une carte à une autre par mois*** | 20 000 $ |
Nombre maximal de virements d’une carte à une autre par mois*** | 60 |
Débits préautorisés
Nombre de DPA par mois*** | 20 |
Les limites de débit préautorisé varient d'un commerçant à l'autre. Veuillez donc communiquer avec nous dans l'application pour vérifier la limite avant d'en configurer une.
Chargement de la carte de débit
Montant maximal de chargement direct de la carte par transaction | 1500 $ |
**Montant maximal de chargement direct de la carte par jour | 1500 $ |
**Nombre maximal de chargements de carte par jour | 4 |
***Nombre maximal de chargements de carte par mois | 20 |
Autres informations importantes
La limite du solde du compte représente le « solde total » (incluant le Dépensable, les Montants arrondis, les Objectifs et le Coffre-fort).
*La limite maximale du solde de la carte KOHO pour les utilisateurs KOHO qui ont adhéré afin d’obtenir des intérêts est de 200 000 $. Toutes les autres limites continueront à s'appliquer. Si vous choisissez de ne pas obtenir d'intérêts, les limites relatives à votre produit spécifique s'appliqueront.
**Quotidien : Période de 24 heures. Toutes les transactions effectuées dans une période de 24 heures seront comptabilisées dans votre limite quotidienne.
***Mensuel : Période de 30 jours. Toutes les transactions effectuées au cours d'une période de 30 jours seront prises en compte dans le calcul de votre limite mensuelle.
Les limites des guichets automatiques et des points de vente ne sont pas renouvelables et sont réinitialisées le jour calendaire suivant.
Pour obtenir de l'aide pour calculer les périodes de renouvellement, veuillez communiquer avec nous par le biais de notre fonction de clavardage dans l'application.