Limites du solde du compte
**Montant cumulatif maximal des chargements de carte par mois | 200 000 $ |
**Nombre maximal de chargements de carte par mois | 300 |
Solde maximal de la carte | 200 000 $ |
Limites des transactions par carte
*Montant limite par jour pour le point de vente | 9,000 $ |
*Montant limite par jour pour les guichets automatiques (DAB) | 1,510 $ |
Montant maximum par transaction aux guichets automatiques | 1,510 $ |
Nombre maximal de transactions au guichet automatique par jour | 5 |
*Montant maximum quotidien de chargement autorisé (PDV + DAB) | 10,510 $ |
Dépôts directs
Montant maximal par transaction | 200 000 $ |
**Montant cumulatif maximal des chargements de carte par mois | 200 000 $ |
**Nombre maximal des transactions par mois | 60 |
Virements Interac entrants
Montant maximal par transaction | 10 000 $ |
*Montant cumulatif maximal des chargements de carte par jour | 10 000 $ |
**Montant cumulatif maximal des chargements de carte par mois | 40 000 $ |
*Nombre maximal de virements Interac par jour | 20 |
**Nombre maximal de virements Interac par mois | 120 |
Virements Interac sortants
Montant maximal par transaction | 3000 $ |
*Montant maximal par jour | 3000 $ |
Virements entre membres KOHO
Montant maximal par transaction | 3000 $ |
*Montant cumulatif maximal des virements entrants d’une carte à une autre par jour | 3000 $ |
*Maximum de transferts entrants K2K par jour | 20 |
**Maximum de transferts entrants K2K par mois | 40 000 $ |
**Nombre maximal de virements entrants d’une carte à une autre par mois | 80 |
*Montant cumulatif maximal des virements sortants d’une carte à une autre par jour | 3000 $ |
*Maximum de transferts sortants K2K par jour | 20 |
**Maximum de transferts sortants K2K par mois | 40 000 $ |
**Nombre maximal de virements sortants d’une carte à une autre par mois | 80 |
Débits préautorisés
**Nombre de DPA par mois | 100 |
Les limites de débit préautorisé varient d'un commerçant à l'autre. Veuillez donc communiquer avec nous dans l'application pour vérifier la limite avant d'en configurer une.
Chargement de la carte de débit
Montant maximal par transaction | 3000 $ |
*Montant maximal de chargement direct de la carte par jour | 3000 $ |
*Nombre maximal de chargements de carte par jour | 4 |
**Nombre maximal de chargements de carte par mois | 20 |
**Montant cumulatif maximal des chargements de carte par mois | 30 000$ |
Autres informations importantes
La limite du solde du compte représente le « solde total » (incluant le Dépensable, les Montants arrondis, les Objectifs et le Coffre-fort).
*Quotidien : Période de 24 heures. Toutes les transactions effectuées dans une période de 24 heures seront comptabilisées dans votre limite quotidienne.
**Mensuel : Période de 30 jours. Toutes les transactions effectuées au cours d'une période de 30 jours seront prises en compte dans le calcul de votre limite mensuelle.
Les limites des guichets automatiques et des points de vente ne sont pas renouvelables et sont réinitialisées le jour calendaire suivant.
Les limites des guichets automatiques et des points de vente ne sont pas des limites périodiques et sont réinitialisées le jour calendaire suivant.